Calculadora
Cantidad de hipoclorito de sodio en cc o ml, para agregar a un determinado volumen de agua
Preparacion de litros de agua con una concentración de cloro al , es necesario adicionar xx o xx de hipoclorito de sodio al xx
Tabla soluciones cloradas
Volumnen de Agua (Litros) |
% Cl2 Activo |
Concentración de cloro deseado | ||
---|---|---|---|---|
0.05% | 0.2% | 2.0% | ||
1 | 5% | |||
6% | ||||
5 | 5% | |||
6% | ||||
10 | 5% | |||
6% | ||||
15 | 5% | |||
6% | ||||
20 | 5% | |||
6% |